招生公告

当前位置: 网站首页 >> 正文

招生公告

郑州工程技术学院2021年河南省专升本考生报考信息页码统计

日期:2021-06-26  点击数:

批次 院校代码 专业名称 专业代码 计划 备注
专升本 6248 机械设计制造及其自动化 38 120  
专升本 6248 机械电子工程 39 13  
专升本 6248 车辆工程 40 25  
专升本 6248 电子信息工程 44 20  
专升本 6248 物联网工程 54 20  
专升本 6248 土木工程 57 60  
专升本 6248 高分子材料与工程 73 15  
专升本 6248 化学工程与工艺 74 15  
专升本 6248 食品科学与工程 75 16  
专升本 6248 食品质量与安全 76 140  
专升本 6248 工程管理 94 232  
专升本 6248 物流管理 98 70  
专升本 6248 财务管理 A1 160  
专升本 6248 商务英语 C3 12  
专升本 6248 广告学 E2 6  
专升本 6248 产品设计 E9 3  
专升本 6248 酒店管理 F8 37  
专升本 6248 物流工程 G6 4  
专升本 6248 网络与新媒体 G8 16  
专升本 6453 机械电子工程 39 2 只招收建档立卡贫困家庭考生
专升本 6453 工程管理 94 5 只招收建档立卡贫困家庭考生
专升本 6453 广告学 E2 1 只招收建档立卡贫困家庭考生
专升本 6453 酒店管理 F8 3 只招收建档立卡贫困家庭考生
专升本 6453 物流工程 G6 1 只招收建档立卡贫困家庭考生
专升本 6570 工程管理 94 3 只招收退役大学生士兵
专升本 6570 物理工程 G6 1 只招收退役大学生士兵

 

关闭

地 址:河南省郑州市惠济区英才街18号 郑州工程技术学院
电 话:0371-68229255 传 真:0371-68229825
邮 箱:zs@zzut.edu.cn

  • 官方微信

    官方微信

版权所有 copyright©zs.zhzhuedu.cn,All Rights Reserved